Rumore
Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2025, 09:19
› Stato dell'ambiente - rapporto sul rumore in Lombardia
| Attivita' di Misura del Rumore | |||
| Anno 2024 | N. | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
| Esposti/segnalazioni | 15 | 15 | 4 |
| Attività produttive (Industriali , artigianali e agricole) | |||
| Attività di servizio e/o commerciali (discoteche, pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 15 | 15 | 4 |
| Anno 2023 | N. | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
| Esposti/segnalazioni | 17 | 17 | 4 |
| Attività produttive (Industriali , artigianali e agricole) | 2 | 1 | |
| Attività di servizio e/o commerciali (discoteche, pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 15 | 3 | |
| Anno 2022 | N. | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
| Esposti/segnalazioni | 14 | 14 | 8 |
| Attività produttive (Industriali , artigianali e agricole) | 7 | 4 | |
| Attività di servizio e/o commerciali (discoteche , pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 7 | 4 | |
| Anno 2021 | N. | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
| Esposti/segnalazioni | 15 | 11 | 5 |
| Attività produttive (Industriali , artigianali e agricole) | 1 | 0 | |
| Attività di servizio e/o commerciali (discoteche , pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 10 | 5 | |
| Anno 2020 | N. | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
| Esposti/segnalazioni | 16 | 8 | 6 |
| Attività produttive (Industriali, artigianali e agricole) | 0 | 0 | |
| Attività di servizio e/o commerciali (discoteche , pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 8 | 6 |
Non sono presenti servizi per la categoria richiesta.