| Farmacia | Indirizzo |
| Comunale n.1 | Via Tazzoli, 4 - S. Fruttuoso |
| Comunale n.2 | Via Boito, 49 |
| Comunale n.3 | V.le Libertà, 85 |
| Comunale n.4 | Via S. Albino, 24 |
| Comunale n.5 | Via Borgazzi, 151 |
| Comunale n.6 | Via Luca Della Robbia, 13 |
| Comunale n.7 | Via Stelvio, 2 |
| Comunale n.8 | Via G. D'Annunzio, 21 |
| Comunale n.9 | Via Rota, 31 |
| Comunale n.10 | Via Ramazzotti, 36 |
| Americana Snc | Via Mentana, 45/G ang. Via Buonarroti |
| Basaglia | Via Buonarroti, 58 |
| Del Sole | C.so Milano, 38 |
| Casanova | Via Lecco, 2 |
| Cederna | Via Cederna, 47 |
| Del Corso | C.so Milano, 12/D |
| Duse | P.zza Roma, 10 |
| Garibaldi | P.zza Garibaldi, 5/Aza |
| Alle Grazie | V.le Libertà, 19 |
| Mandelli Snc | Via Borgazzi, 9 |
| Manzoni | Via Manzoni, 11/13 |
| Moretti | Via Carlo Prina, 16 |
| Motta | Via Cavallotti, 137 |
| Predari Snc | Via Italia, 20 |
| Robbiati | Via V. Emanuele, 25 |
| Romagna | Via Romagna, 31/A |
| Rondò | Via Lario, 37 c/o centro commerciale |
| S. Rocco | Via S. Rocco, 30 |
| Spina | Via Monte Cervino, 2 |
| Villa (Eredi) | Via De Gradi, 3 |
| Zecca | Via Ponchielli, 34/36 |
Turni di apertura Febbraio - Marzo 2010 (formato PDF - 17 KB)
Turni di apertura Aprile - Maggio 2010 (formato PDF - 17 KB)

