Al 31/12/2011 i residenti a Monza sono 123.075 di cui 64.109 donne e 58.966 uomini.
Il dato non è definitivo perché soggetto a revisione derivante dalle risultanze censuarie. E’ necessario riportare questa indicazione sui report della popolazione al 31/12/2011. Fonte ISTAT
Le famiglie anagrafiche sono 54.630
| Componenti | Numero famiglie | Residenti in famiglia |
| 1 | 19.120 | 119.120 |
| 2 | 16.047 | 32.094 |
| 3 | 9.808 | 29.424 |
| 4 | 7.489 | 29.956 |
| 5 | 1.612 | 8.060 |
| 6 | 388 | 2.328 |
| 7 | 113 | 791 |
| 8 | 34 | 272 |
| 9+ | 19 |
203 |
| Totale | 54.630 | 122.248 |
Inoltre i residenti in convivenze sono 827.
Residenti per età 31/12/2011(42 kb)
Residenti per età al 31/12/2010 (23 kb)
| Circoscrizione | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.685 | 10.588 | 22.273 |
| 2 | 15.457 | 14.497 | 29.954 |
| 3 | 6.753 | 6.760 | 13.513 |
| 4 | 17.751 | 16.024 | 33.775 |
| 5 | 12.463 | 11.097 | 23.560 |
| Totale | 64.109 | 58.966 | 123.075 |
| Nazionalità | Donne | Uomini | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumena | 890 | 790 | 1.680 |
| 2 | Peruviana | 705 | 507 | 1.212 |
| 3 | Ecuadoriana | 691 | 470 | 1.161 |
| 4 | Albanese | 519 | 633 | 1.152 |
| 5 | Egiziana | 321 | 817 | 1.138 |
| 6 | Bangladesh | 301 | 654 | 955 |
| 7 | Sri Lanka | 353 | 529 | 882 |
| 8 | Ucraina | 590 | 141 | 731 |
| 9 | Marocchina | 300 | 378 | 678 |
| 10 | Filippina | 303 | 224 | 527 |


