Utilizzo della superficie (seminativi, etc) Ettari e Are
| Superficie | Estensione |
|---|---|
| Prati permanenti | 234,88 |
| Granoturco | 56,00 |
| Segale | 50,76 |
| Frumento tenero | 45,90 |
| Orzo | 39,12 |
| A riposo | 16,68 |
| Colza | 15,00 |
| Soia | 14,35 |
| Girasole | 11,00 |
| Triticale | 7,23 |
| Prati avvicendati | 7,16 |
| Avena | 7,00 |
| Fiori piante | 6,35 |
| Vivai Fruttiferi | 4,56 |
| Ortive | 4,12 |
| Prati | 3,00 |
| Pascoli | 3,00 |
| Vivai piante ornamentali | 0,48 |
| Bosco | 0,37 |
| Piantine floricole | 0,09 |
| Orti familiari | 0,09 |
| Melo | 0,04 |
| Pero | 0,04 |
| Totale | 527,22 |


