
2000 posti auto a pochi minuti dal centro
Monza offre tante soluzioni per parcheggiare con soluzioni molto convenienti.
Guida alla ricerca del posto
Nel centro puoi scegliere fra diversi parcheggi, a barriera o con parcometro, in autosilo.
I primi sono di proprietà del Comune, ma gestiti dalla TPM, l'azienda dei trasporti pubblici monzesi, mentre gli autosilo e i parcheggi sotterranei sono di proprietà di privati.
La sosta in queste aree è a pagamento.
Nei posti a parcometro, la sosta minima è di 30' a partire dal 20 settembre 2010.
Con la mappa interattiva è inoltre possibile calcolare il percorso per arrivare al luogo desiderato ed evidenziare con un rapido colpo d'occhio il parcheggio più vicino.
Categorie
Strade
Punti di interesse
Pulisci
| Aree di sosta | Posti auto | Tariffe | |
| 1 | Porta Monza (Parco) | 1000 | Giorni feriali: Tariffa unica € 1,50 parcheggio Giorni festivi: Tariffa unica € 2,50 |
| 2 | C.so Milano (adiacenze stazione FS) | 450 | Autosilo privato |
| 3 | C.so Milano (prossimità Posta Centrale) | 35 | Giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00: 30' € 0,50 |
| 4 | Porta Castello (secondo ingresso Stazione FS) | 144 |
Tariffa oraria (dalle 6.00 al 1.00): € 1,00 per ogni ora o frazione
Per informazioni: Metropark 335.1990386 |
| 5 | P.zza Castello (adiacente Stazione FS e Urban Center) | Giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00: 30' € 0,40 | |
| 6 | Piazza Cambiaghi (Camera di Commercio e SpazioRegione) | 300 | Sosta consentita per al massimo 2 ore. Tariffe dalle 8,00 alle 19,30 di ogni giorno:
|
| 7 | Via Visconti (Camera di Commercio e SpazioRegione) | 450 | Autosilo privato |
| 8 | Piazza Carducci (di fronte palazzo comunale) |
50 |
Dal 1/1/2012 nuove tariffe:
|
| 9 | Via Pennati (adiacente cinema Capitol) | 270 | Autosilo privato |
| 10 | Via Gramsci | 350 | Autosilo privato |
| 11 | Via Anita Garibaldi (adiacente Tribunale) | 37 | Nei giorni feriali:
|
| 12 | Parcheggio Borgo Bergamo - NEI Ingresso da via Cremona ang. via Sanzio |
210 | Parcheggio sotterraneo aperto 24h su 24h Tariffa unica € 1,50 l’ora Tariffa speciale per la prima mezza ora € 1,00 Possibilità di convenzioni, tessere prepagate scontate e abbonamenti speciali. |
| 13 | Via Camperio (Biblioteca civica) | 27 | Giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00: 30' € 0,50 |
| 14 | Via Padre R. Giuliani (Biblioteca Civica) | 19 | Giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00: 30' € 0,50 |
| 15 | Via Segantini (centro città) | 19 | Giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00: 30' € 0,50 |
| 16 | Via Zucchi (Clinica Zucchi) | 15 | Giorni feriali dalle 9.30 alle 18.30: 30' € 0,50 |
| 17 | via Prina | 20 | Giorni feriali dalle 9.30 alle 18.30: 30' € 0,50 |
| 18 | via Parravicini | 6 | Giorni feriali dalle 9.30 alle 18.30: 30' € 0,50 |
| 19 | via Volta (Ufficio Postale) in struttura | 25 | Giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00: 30' € 0,50 |
| 20 | Ospedale Nuovo | 650 | € 1,50 per le prime tre ore di sosta € 0,50 per le ore successive fino ad una tariffa massima di € 4,00 |
| 21 | Via Umberto Primo (Ospedale Vecchio) | 36 | Giorni feriali dalle ore 7.30 alle 19.30: 30' € 0,40 Nei festivi:
|
| 22 | Piazza Trento e Trieste (centro) | 254 | Dal 1/1/2012 nuove tariffe: Parcheggio sotterraneo Tariffa diurna (dalle 8,00 alle 21,00): 2,30 euro l'ora Tariffa notturna (dalle 21,00 alle 8,00): 1,90 euro l'ora. Disponibili anche tessere prepagate con il 20% di sconto rispetto alla tariffa oraria. |
| Via Pellettier (Esatri e Istituti scolastici) in struttura | 80 | Aperto tutti i giorni non festivi dalle 8 alle 20: 30' € 0,40 | |
| Via Braille | 200 |
Parcheggio multipiano interrato aperto tutti i giorni 24 h |
|
| Via Regina Margherita | 58 | Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30: 30' € 0,50 dal 20/9/2010 | |
| Via Petrarca | 66 | Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30: 30' € 0,50 dal 20/9/2010 | |
| Via Azzone Visconti | 32 | Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30: 30' € 0,50 dal 20/9/2010 | |
| Via Cavour | 17 | Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00: 30' € 0,50 dal 20/9/2010 | |
| Via Pellettier | 88 | Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00: 30' € 0,40 dal 20/9/2010 |