Sport - Gestione impianti sportivi - Eventi sportivi - Turismo e Spettacolo -Affari Istituzionali - Cerimoniale
Segretario della Commissione: Sig. Gianpaolo Galise
Tel. 039.3864.79 / 039.3808.05
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| De Pasquale Ruggiero | Gruppo Misto | Presidente |
| Tomasoni Maria Beatrice | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | |
| Appiani Silvano | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Caruz Leonardo | Lega Nord | - |
| Gerosa Alessandro | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Longoni Egidio | Partito Democratico | - |
| Vannucci Marco | Lista Mida | - |
| Mancuso Anna Maria | Futuro e Libertà per l'Italia | - |
| Semeraro Bettina | Forza Lombarda | |
| Adamo Rosario | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | |
| UDC | - |
Politiche per la Famiglia e Consultorio - Osservatore Anziani - Asilo Nido - Volontariato
Segretario della Commissione: Dott.ssa Barbara Desimio
Tel. 039.2372.704
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | Presidente |
| Caruz Leonardo | Lega Nord | Vice Presidente |
| Bertola Cherubina | Partito Democratico | - |
| UDC | - | |
| Farina Francesca | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Scanagatti Patrizia | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Manna Concetta | Lista Mida | - |
| Trombetta Rosarita | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Fedele Caterina | Forza Lombarda | |
| Villa Antonella | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | |
| Esposito Antonella | Futuro e Libertà per l'Italia | - |
Istruzione - Mense Scolastiche - Comunicazione e Informatore Comunale - Urban Center
Segretaria della Commissione: Sig.ra Graziella Lissoni
Tel. 039.2359052
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Dalla Muta Massimiliano | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| D'Alessandro Sandra | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Vice Presidente |
| UDC | - | |
| Ferro Paolo | Partito Democratico | - |
| Mammano Rita | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Mariani Paolo | Lista Mida | - |
| Molinari Vanda | Lega Nord | - |
| Morasso Laura | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Mandelli Carla Maria | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Principe Mirco | Futuro e Libertà per l'Italia | - |
Parco e Villa Reale - Parco Valle del Lambro
Segretariato della Commissione:
Tel. 039.3946.42.08
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Colombo Andrea | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| Vimercati Luca | Lega Nord | Vice Presidente |
| Agostoni Ebe Laura | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| UDC | - | |
| Marrazzo Antonio | Partito Democratico | - |
| Ascrizzi Vincenzo | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Peronetti Silvia | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Pizi Matteo | Lista Mida | - |
| Savini Alberto | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Futuro e Libertà per l'Italia | - |
Ecologia - Verde pubblico - Smaltimento Rifiuti - Arredo urbano e Giardini - Manutenzione cimiteriale
Segretaria della Commissione: Sig.ra Maria Grazia Montrasio
Tel. 039.23 59 020
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Gabetta Antonio | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| Monti Giordano Renzo | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Sello Cristina | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Bubba Carmine | Partito Democratico | - |
| Costa Otello | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| UDC | - | |
| Giovacchini Giulia | Lega Nord | - |
| Petrucci Daniele | Lista Mida | - |
| Brioschi Francesco Maurizio | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Mancuso Anna Maria | Futuro e Libertà per l'Italia | - |
Università - Ricerca Scientifica - Salute
Segretaria della Commissione: Sig.a Lissoni Graziella
Tel. 039.2359052
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Forza Italia verso il Popolo della Libertà | ||
| Lirici Nereide | Lega Nord | Vice Presidente |
| Chiorazzi Giuseppe | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| UDC | - | |
| D'Orso Bruno | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Imeri Luca | Partito Democratico | - |
| Gambacorti Passerini Carlo | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Severi Roberto | Lista Mida | - |
| Montrasio Piero Luigi | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Pessina Riccardo | Futuro e Libertà per l'Italia | - |
Cultura - Mostre - Musei - Organizzazione comunale - Personale e Formazione del Personale
Segretaria della Commissione: Dott.ssa Francesca Milazzo
Tel. 039.384837
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Tognini Marco | Lega Nord | Presidente |
| Camesasca Nora | Futuro e Libertà per l'Italia | Vice Presidente |
| Spinelli Piero Carlo | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Ascrizzi Vincenzo | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Riboldi Marco | Partito Democratico | - |
| Colombo Elena | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| UDC | - | |
| Ferro Orazio | Lista Mida | - |
| Mapelli Matteo Maria | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Forza Italia verso il Popolo della Libertà | - |
Commercio - Fiere e Mercati- Polizia Amministrativa - Industria - Artigianato e Agricoltura
Segretario della Commissione: Sig. Pietro Losi
Tel. 039.23.74.305
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Riga Domenico | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| Mariani Alberto | Lega Nord | Vice Presidente |
| Beghin Maurizio | Partito Democratico | - |
| UDC | - | |
| Fossati Caterina | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Monti Giordano Renzo | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Palma Alberto | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Pizzi Ettore | Lista Mida | - |
| Di Brazzà Danila | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Maccabruni Riccardo | Futuro e libertà per l'Italia | - |
Lavori Pubblici - Patrimonio e Demanio- Edilizia economico-popolare - Alloggi comunali e manutenzione - Strade e fognature - Canile
Segretario della Commissione: Geom. Pier Paolo Milani
Tel. 039.2372.420
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Ghezzi Giuliano | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| Gaspero Albino | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | Vice Presidente |
| Mascheroni Giuseppe | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Ascrizzi Vincenzo | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| UDC | - | |
| Grazioli Cristiano Alessandro | Partito Democratico | - |
| Romano Antonio | Lista Mida | - |
| Migliorata Mario Vittorio | Lega Nord | - |
| Doni Giampiero | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Billè Marcello | Futuro e Libertà | - |
Polizia locale - Viabilità - Trasporti e Parcheggi - Sicurezza dei cittadini - Protezione civile - Anagrafe
Segretaria della Commissione: Dott.ssa Simonetta Vittoria
Tel. 039.2832.839
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Adamo Rosario | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| Gremignani Roberta | Lega Nord | Vice Presidente |
| UDC | - | |
| Imperatori Angelo | Partito Democratico | - |
| Majocchi Massimo | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Celentano Assunta | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Deluca Giuseppe Villy | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Restifo Concetta | Lista Mida | - |
| Biga Francesco | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Rossi Massimiliano | Futuro e Libertà per l'Italia | - |
Eventi giovanili - Sistema bibliotecario comunale e intercomunale - Pari opportunità
Segretaria della Commissione: Sig.ra Patrizia Sacchetti
Tel. 039.2372.451
| Componente | Partito | |
|---|---|---|
| Mariani Stefano | Forza Italia verso il Popolo della Libertà | Presidente |
| De Cartis Andrea | Lega Nord | Vice Presidente |
| Civati Sergio | Partito Democratico | - |
| UDC | - | |
| Spinelli Federica | Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà | - |
| Ascrizzi Vincenzo | Sinistra Ecologia Libertà | - |
| Spagna Cristina | Città Persone - Lista Civica Faglia | - |
| Vannucci Alberto | Lista Mida | - |
| Brioschi Matteo | Forza Lombarda | |
| Pepe Francesco | Gruppo Misto | |
| Bottaro Marco | Futuro e Libertà per l'Italia | - |



