E' stato approvato con delibera di Giunta n. 24 del 26/01/2018, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 e relativo elenco annuale.
Il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.
Tipologie risorse disponibili | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo totale |
Entrate avente destinazione vincolata per legge | 10.017.668,20 | 0,00 | 0,00 | 10.017.668,20 |
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 10.505.112,75 | 7.300.00,00 | 6.700.000,00 | 24.505.112,75 |
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 10.483.203,00 | 0,00 | 0,00 | 10.483.203,00 |
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stanziamenti di Bilancio | 8.990.000,00 | 6.305.000,00 | 6.235.000,00 | 21.530.000,00 |
Altro | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
Totali | 47.995.983,95 | 13.605.000,00 | 12.936.000,00 | 47.535.983,95 |
Importo Accantonamento | 0,00 |
Programma triennale Opere Pubbliche (formato ODS - 27 KB)
elenco annuale opere pubbliche 2018 (formato PDF - 127 KB)
Programma annuale Opere Pubbliche 2018 (formato ODS - 28 KB)
elenco triennale opere pubbliche 2018-2020 ( formato PDF - 173 KB)
Data creazione: Tue Oct 24 11:52:58 CEST 2017